![]() 522.6 | Clemenswerth |
![]() 725.6 | Clemenswerth |
![]() 697.6 | Clemenswerth |
![]() 150.6 | Sögel |
![]() 708.6 | Heimathof |
![]() 000.6 | Hüvener Mühle |
![]() 553.6 | Clermenswerth, Gloriette |
![]() 989.6 | Clemenswerth |
![]() 505.6 | Clemenswerth |
|
![]() 547.6 | Großsteingrab Berßen |
![]() 561.6 | Heimathof |
![]() 685.6 | Ludmillenhof |
![]() 453.6 | Heimathof |
![]() 019.6 | Lorup |
|
![]() 046.6 | Wippingen |
![]() 487.6 | Vrees |
|
![]() 477.6 | Gedenkstätte |
![]() 424.6 | Sögel, St. Jakobus |

